Bảng thông số kỹ thuật
Model | LA8N-BN | LA8N-BN-L | LA8N-BV | LA8N-BV-L | LA8N-BF | |
Số chữ số hiển thị | 8 chữ số (Chế độ đếm xuôi, ngược: -9999999 đến 99999999 / chế độ đếm xuôi: 0 đến 99999999) | |||||
Kích thước chữ số | W3.4 x H8.7mm | |||||
Phương thức hiển thị | Loại LCD xóa về 0 (Độ cao của chữ số: 8.7mm) | |||||
Phương thức hoạt động | Chế độ đếm xuôi, ngược | Chế độ đếm xuôi | Chế độ đếm xuôi, ngược | Chế độ đếm xuôi | Chế độ đếm xuôi | |
Nguồn cấp | Pin được lắp đặt sẵn bên trong | |||||
Tuổi thọ pin | Khoảng trên 7 năm ở 20°C | |||||
Nguồn cấp chiếu sáng ngược | - | 24VDC±10% | - | 24VDC±10% | - | |
Phương thức ngõ vào | Ngõ vào không điện áp | Ngõ vào điện áp | Ngõ vào điện áp tự do | |||
Ngõ vào đếm | Điện áp dư: Max. 0.5VDC Trở kháng lúc ngắn mạch: Max. 10kΩ Trở kháng lúc hở mạch: Min. 750kΩ |
Điện áp level "H": 4.5-30VDC Điện áp level "L": 0-2VDC |
Điện áp level "H": 24-240VAC/6-240VDC Điện áp level "L":0-2VAC/0-2.4VDC |
|||
Ngõ vào RESET | Ngõ vào không điện áp | Ngõ vào điện áp | Ngõ vào không điện áp | |||
Độ rộng tín hiệu tối thiểu | Ngõ vào UP/DOWN, RESET: Min. 20ms | Ngõ vào RESET: Min. 20ms | Ngõ vào UP/DOWN, RESET: Min. 20ms | Ngõ vào RESET: Min. 20ms | Ngõ vào RESET: Min. 20ms | |
Tốc độ đếm Max. | 1cps / 30cps / 1kcps | 20cps | ||||
Công tắc bên ngoài | SW1 ※1, SW2 ※2, SW3 ※3 | SW1 ※1, SW3 ※3 | ||||
Điện trở cách điện | Min. 100MΩ(tại 500VDC megger) | |||||
Độ bền điện môi ※4 | 2,000VAC 60Hz trong 1 phút | |||||
Chấn động | Cơ khí | 0.75mm biên độ tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) trên mỗi phương X, Y, Z trong 1 giờ | ||||
Sự cố | 0.3mm biên độ tần số 10 đến 55Hz (trong 1 phút) trên mỗi phương X, Y, Z trong 10 phút | |||||
Va chạm | Cơ khí | 300m/s²(khoảng 30G) trên mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | ||||
Sự cố | 100m/s²(khoảng 10G) trên mỗi phương X, Y, Z trong 3 lần | |||||
Môi trường | Nhiệt độ môi trường | -10 đến 55℃, lưu trữ: -25 đến 65℃ | ||||
Độ ẩm môi trường | 35 đến 85%RH, lưu trữ: 35 đến 85%RH | |||||
Cấu trúc bảo vệ | IP66(Khi sử dụng cao su không thấm nước cho bảng phía trước) | |||||
Phụ kiện | Giá đỡ, Vòng cao su không thấm nước | |||||
Chứng nhận | CE, UL, ROHS | |||||
Trọng lượng ※5 | Khoảng 96g(Khoảng 50g) |
※1. SW1 là công tắc để cài đặt phím RESET ở mặt trước.
※2. SW2 là công tắc để cài đặt tốc độ đếm max.
※3. SW3 là công tắc dấu thập phân.
※4. Ngõ vào không điện áp, ngõ vào điện áp: giữa các đầu nối và vỏ
hộp/ Ngõ vào điện áp tự do:
giữa các đầu nối ngõ vào điện áp tự do và đầu nối ngõ vào RESET,
giữa các đầu nối và vỏ hộp.
※5. Trọng lượng tính luôn bao bì, trọng lượng được viết trong ngoặc đơn
là trọng lượng thực của thiết bị.
※ Sử dụng trong môi trường không đóng băng, không ngưng tụ.
Kích thước
Sơ đồ kết nối
※2. SW2 là công tắc để cài đặt tốc độ đếm max.
※3. SW3 là công tắc dấu thập phân.
※4. Ngõ vào không điện áp, ngõ vào điện áp: giữa các đầu nối và vỏ
hộp/ Ngõ vào điện áp tự do:
giữa các đầu nối ngõ vào điện áp tự do và đầu nối ngõ vào RESET,
giữa các đầu nối và vỏ hộp.
※5. Trọng lượng tính luôn bao bì, trọng lượng được viết trong ngoặc đơn
là trọng lượng thực của thiết bị.
※ Sử dụng trong môi trường không đóng băng, không ngưng tụ.
Kích thước
Sơ đồ kết nối